<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resumen técnico de proyectos presentados en el Desafío AbreDatos 2010</title>
	<atom:link href="http://www.abredatos.es/2010/04/20/resumen-tecnico-de-proyectos-abredatos2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abredatos.es/2010/04/20/resumen-tecnico-de-proyectos-abredatos2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 23:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Vota la millor web amb dades públiques &#8211; Districte 22@ Emprenedors, Innovació i Noves Tecnologies</title>
		<link>http://www.abredatos.es/2010/04/20/resumen-tecnico-de-proyectos-abredatos2010/comment-page-1/#comment-2472</link>
		<dc:creator>Vota la millor web amb dades públiques &#8211; Districte 22@ Emprenedors, Innovació i Noves Tecnologies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 23:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/?p=195#comment-2472</guid>
		<description>[...] a aquesta nit a les 12. Aquesta és la segona edició de l&#039;AbreDatos, que l&#039;any passat va tenir 39 aplicacions participants, de les quals dues van resultar guanyadores: Infocarretera.com i MisParadas.com. Es dóna la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a aquesta nit a les 12. Aquesta és la segona edició de l&#39;AbreDatos, que l&#39;any passat va tenir 39 aplicacions participants, de les quals dues van resultar guanyadores: Infocarretera.com i MisParadas.com. Es dóna la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spanish law and policies for re-use of public data, and what people are doing with it. The Aporta project and its Guide &#124; Samuel Negredo</title>
		<link>http://www.abredatos.es/2010/04/20/resumen-tecnico-de-proyectos-abredatos2010/comment-page-1/#comment-2082</link>
		<dc:creator>Spanish law and policies for re-use of public data, and what people are doing with it. The Aporta project and its Guide &#124; Samuel Negredo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 04:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/?p=195#comment-2082</guid>
		<description>[...] and marketing people in 48 hours of non-stop development of services based on public data; the full list of entries is available here. There is already a date for the second edition, to be held on the 7th and 8th of May, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and marketing people in 48 hours of non-stop development of services based on public data; the full list of entries is available here. There is already a date for the second edition, to be held on the 7th and 8th of May, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abredatos: lo importante no era ganar, era participar dar ejemplo - periodismohumano</title>
		<link>http://www.abredatos.es/2010/04/20/resumen-tecnico-de-proyectos-abredatos2010/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Abredatos: lo importante no era ganar, era participar dar ejemplo - periodismohumano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/?p=195#comment-100</guid>
		<description>[...] Un simple vistazo a otros proyectos presentados al concurso Abredatos da rienda suelta a la imaginación de lo que sería posible si se quisiera. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un simple vistazo a otros proyectos presentados al concurso Abredatos da rienda suelta a la imaginación de lo que sería posible si se quisiera. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Interesantes proyectos en el &#8220;Desafío Abredatos 2010&#8243; &#8211; Ideateca</title>
		<link>http://www.abredatos.es/2010/04/20/resumen-tecnico-de-proyectos-abredatos2010/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Interesantes proyectos en el &#8220;Desafío Abredatos 2010&#8243; &#8211; Ideateca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/?p=195#comment-50</guid>
		<description>[...] a TODOS los participantes, por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a TODOS los participantes, por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raileros &#124; Raileros en el desafío abredatos</title>
		<link>http://www.abredatos.es/2010/04/20/resumen-tecnico-de-proyectos-abredatos2010/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Raileros &#124; Raileros en el desafío abredatos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/?p=195#comment-45</guid>
		<description>[...] De los casi 50 equipos presentados 29 consiguieron finalizar el desafío, y de esos 29 hay 12 desarrollados con Rails. Las estadísticas completas las podéis consultar en la web de abredatos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De los casi 50 equipos presentados 29 consiguieron finalizar el desafío, y de esos 29 hay 12 desarrollados con Rails. Las estadísticas completas las podéis consultar en la web de abredatos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abredatos.es. Punto de partida sin retorno. &#187; Antonio Mas. Trabajar sin conexión.</title>
		<link>http://www.abredatos.es/2010/04/20/resumen-tecnico-de-proyectos-abredatos2010/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Abredatos.es. Punto de partida sin retorno. &#187; Antonio Mas. Trabajar sin conexión.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/?p=195#comment-44</guid>
		<description>[...] arranca con su sueldo mínimo o lospresus.de con datos de muchos municipios&#8230;la lista completa la tenéis aquí. &#160; La demostración de lo que pueden hacer 150 personas en un fin de semana es un desafío y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] arranca con su sueldo mínimo o lospresus.de con datos de muchos municipios&#8230;la lista completa la tenéis aquí. &nbsp; La demostración de lo que pueden hacer 150 personas en un fin de semana es un desafío y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

