<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bases</title>
	<atom:link href="http://www.abredatos.es/bases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abredatos.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 23:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: iPlayas en el desafío Abredatos 2011 &#171; Yo, programador</title>
		<link>http://www.abredatos.es/bases/comment-page-1/#comment-2329</link>
		<dc:creator>iPlayas en el desafío Abredatos 2011 &#171; Yo, programador</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/bases/#comment-2329</guid>
		<description>[...] fin de semana pasado, sábado 7 y domingo 8, tuvo lugar la segunda edición del concurso Abredatos. El desafío: desarrollar una aplicación en 48 horas que utilice datos públicos y que proporcione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fin de semana pasado, sábado 7 y domingo 8, tuvo lugar la segunda edición del concurso Abredatos. El desafío: desarrollar una aplicación en 48 horas que utilice datos públicos y que proporcione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desafío AbreDatos 2011 &#187; Blog Archive &#187; Empiezan las votaciones</title>
		<link>http://www.abredatos.es/bases/comment-page-1/#comment-2309</link>
		<dc:creator>Desafío AbreDatos 2011 &#187; Blog Archive &#187; Empiezan las votaciones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/bases/#comment-2309</guid>
		<description>[...] Bases [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bases [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi Sanromán &#187; Participamos en el abredatos 2011, !¿Como está el panorama?¡</title>
		<link>http://www.abredatos.es/bases/comment-page-1/#comment-2283</link>
		<dc:creator>Javi Sanromán &#187; Participamos en el abredatos 2011, !¿Como está el panorama?¡</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/bases/#comment-2283</guid>
		<description>[...] poquito de ruído, y poco a poco (así es como funcionan estas cosas) estas ideas vayan calando. El concurso consiste en el desarrollo de una aplicación en nada menos que 48h!, y que consulte al menos una fuente de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poquito de ruído, y poco a poco (así es como funcionan estas cosas) estas ideas vayan calando. El concurso consiste en el desarrollo de una aplicación en nada menos que 48h!, y que consulte al menos una fuente de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desafío AbreDatos 2011 &#187; Blog Archive &#187; Abierta la inscripción para el AbreDatos 2011</title>
		<link>http://www.abredatos.es/bases/comment-page-1/#comment-2161</link>
		<dc:creator>Desafío AbreDatos 2011 &#187; Blog Archive &#187; Abierta la inscripción para el AbreDatos 2011</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 11:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/bases/#comment-2161</guid>
		<description>[...] Bases [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bases [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DNDzgz: 4 semanas después &#171; Calvo Con Barba</title>
		<link>http://www.abredatos.es/bases/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>DNDzgz: 4 semanas después &#171; Calvo Con Barba</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/bases/#comment-74</guid>
		<description>[...] primero que hay que decir es que NO eramos conscientes de que existía esta fase, ya que en las bases, o no lo ponía, o en nuestra &#8220;lectura en diagonal&#8221; de las mismas no lo vimos. Por lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primero que hay que decir es que NO eramos conscientes de que existía esta fase, ya que en las bases, o no lo ponía, o en nuestra &#8220;lectura en diagonal&#8221; de las mismas no lo vimos. Por lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Health News Matters Blog Will &#8722; Open Data in Spain: AbreDatos</title>
		<link>http://www.abredatos.es/bases/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Health News Matters Blog Will &#8722; Open Data in Spain: AbreDatos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/bases/#comment-59</guid>
		<description>[...] now I can show you an open data project from Spain called Desafío AbreDatos, organized by the ProBonoPúblico association and supported by the Basque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] now I can show you an open data project from Spain called Desafío AbreDatos, organized by the ProBonoPúblico association and supported by the Basque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desafío AbreDatos 2010 &#187; Blog Archive &#187; Jurado de AbreDatos 2010</title>
		<link>http://www.abredatos.es/bases/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Desafío AbreDatos 2010 &#187; Blog Archive &#187; Jurado de AbreDatos 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/bases/#comment-47</guid>
		<description>[...] los ganadores de los premios de 3.000 y 2.00 euros de acuerdo a los criterios planteados en las bases. Hemos tratado de seleccionar personas de distintos ámbitos profesionales: tecnología, empresa, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los ganadores de los premios de 3.000 y 2.00 euros de acuerdo a los criterios planteados en las bases. Hemos tratado de seleccionar personas de distintos ámbitos profesionales: tecnología, empresa, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abredatos: obras son amores&#8230; &#124; Agustin Cuenca</title>
		<link>http://www.abredatos.es/bases/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>abredatos: obras son amores&#8230; &#124; Agustin Cuenca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/bases/#comment-46</guid>
		<description>[...] bases erán [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bases erán [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abredatos: Mi Top10 &#171; RoblesHermoso &#8211; TechnoBot</title>
		<link>http://www.abredatos.es/bases/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Abredatos: Mi Top10 &#171; RoblesHermoso &#8211; TechnoBot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/bases/#comment-43</guid>
		<description>[...] Los proyectos han sido desarrollados de forma expréss, 48 horas correspondientes al fin de semana del 17-18 de Abril de 2010 y tiene algún tipo de licencia OpenSource. Podéis consultar las bases. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los proyectos han sido desarrollados de forma expréss, 48 horas correspondientes al fin de semana del 17-18 de Abril de 2010 y tiene algún tipo de licencia OpenSource. Podéis consultar las bases. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desafío AbreDatos 2010 en fase dos &#171; Entre sueños utópicos y visiones pesimistas</title>
		<link>http://www.abredatos.es/bases/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Desafío AbreDatos 2010 en fase dos &#171; Entre sueños utópicos y visiones pesimistas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abredatos.es/bases/#comment-40</guid>
		<description>[...] el jurado (que será anunciado en los próximos días): la difusión y el marketing . Tal como se expone en las bases la Comunicación es uno de los criterios que se evaluará. Los promotores de la iniciativa quieren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el jurado (que será anunciado en los próximos días): la difusión y el marketing . Tal como se expone en las bases la Comunicación es uno de los criterios que se evaluará. Los promotores de la iniciativa quieren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

